受託実績
臨床試験受託実績(2015年~)
更新日:2025年11月25日
合計 320 件
| 試験内容 | 受託数 |
| 肌関連試験(食品) | 52 |
| 肌関連試験(化粧品/その他) | 26 |
| 肌/血管関連試験 | 3 |
| 関節(膝・手)関連試験 | 2 |
| 過剰摂取試験 | 20 |
| 血糖関連試験 | 14 |
| 脂質関連試験 | 17 |
| 歯科領域試験 | 4 |
| 女性更年期関連試験 | 2 |
| 安全性試験 | 7 |
| 疲労関連試験(肉体/精神疲労) | 7 |
| 食事調査の検証試験 | 1 |
| 皮膚表面、深部体温測定試験 | 2 |
| 認知機能領域試験 | 5 |
| 排尿/疲労感関連試験 | 2 |
| LDL-C/糖/脂質関連試験 | 1 |
| 大規模調査業務 | 10 |
| 感冒インフルエンザ罹患率調査 | 1 |
| 睡眠関連試験 | 8 |
| 育毛試験 | 3 |
| アレルギー関連試験 | 5 |
| 体脂肪関連試験 | 8 |
| 肌/睡眠/疲労試験 | 1 |
| 痩身/血管関連試験 | 1 |
| 関節(膝)関連/運動試験 | 3 |
| 男性更年期関連試験 | 6 |
| 自律神経関連試験 | 4 |
| 保健指導関連試験 | 2 |
| 肝機能関連試験 | 2 |
| 尿酸関連試験 | 1 |
| 探索的研究 | 6 |
| 血流/腸内環境関連試験 | 1 |
| 二日酔い試験 | 2 |
| 脳機能関連試験 | 1 |
| 排尿関連試験 | 3 |
| 血流関連試験 | 11 |
| 脂肪肝関連試験 | 1 |
| 血圧関連試験 | 3 |
| ストレス関連試験 | 4 |
| 呼吸商関連試験 | 3 |
| 肌/腸内細菌関連試験 | 2 |
| 非劣性試験 | 1 |
| 免疫関連試験 | 4 |
| 便通関連試験 | 1 |
| 肌/便通関連試験 | 4 |
| 睡眠/免疫関連試験 | 1 |
| 膝/腰関連試験 | 1 |
| AGEs蓄積関連試験 | 1 |
| 腸内細菌関連試験 | 1 |
| 疲労/睡眠/活力関連試験 | 1 |
| 便秘症関連試験 | 2 |
| 腋下臭抑制持続効果試験 | 1 |
| 閉経女性関連試験 | 1 |
| 血中動態関連試験 | 8 |
| 眼関連試験 | 11 |
| ダイエット関連試験 | 1 |
| 観察研究 | 5 |
| 減塩試験 | 1 |
| 内臓脂肪関連試験 | 1 |
| 免疫/内臓脂肪関連試験 | 1 |
| LDLコレステロール関連試験 | 1 |
| 血中代謝物解析(メタボローム) | 1 |
| 身体機能関連試験 | 2 |
| 睡眠/疲労/ストレス関連試験 | 1 |
| 月経前症候群関連試験 | 1 |
| 認知機能/高血糖関連試験 | 1 |
| 血管内皮機能関連試験 | 1 |
| 血中因子解析 | 1 |
| 血管関連試験 | 1 |
| 抗老化関連試験 | 1 |
| 便通/腸内環境関連試験 | 2 |
| 肌/抗糖化関連試験 | 1 |
| 健康指標関連試験 | 1 |
| 肩こり関連試験 | 1 |
